联系我们
- 全国免费服务电话
- 地址:永嘉县瓯北镇东瓯街道张堡工业区
- 电话:0577-67317379、67365232
- 手机:13868647363
- 邮箱:zhongtefamen@163.com
- 传真:0577-67317193
气动对夹刀型闸阀
来源: 刀型闸阀 发布时间: 2017-04-02 11:46 次浏览
一、pz643气动对夹刀型闸阀简介:
pz643气动对夹刀型闸阀,气动对夹刀型闸阀结构特点:该闸门结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快,特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于φ10mm的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。
二、pz643气动对夹刀型闸阀实物图片:
三、pz643气动对夹刀型闸阀,气动对夹刀型闸阀主要技术参数和性能:
公称通径:200×200、....、1000×1000
适用温度:-10~+200℃
连接法兰:GB/T9113、JB/T79
主体材料:WCB、Q235A、304、316、304L、316L
密封型式:硬密封、软密封配套附件:
1、安装法兰
2、电磁阀
3、空气过滤器
4、行程开关气源压力:0.4~0.6MPa 电磁阀电压:DC24V、AC220V 行程开关控制电压:DC24V、AC220V
四、pz643气动对夹刀型闸阀,气动对夹刀型闸阀主要零件材料及连接尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa |
50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 |
1.0 MPa |
50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
如有更多阀门相关需要,请访问我们网站 www.zhongtefamen.com。