联系我们
- 全国免费服务电话
- 地址:永嘉县瓯北镇东瓯街道张堡工业区
- 电话:0577-67317379、67365232
- 手机:13868647363
- 邮箱:zhongtefamen@163.com
- 传真:0577-67317193
ZT9928手动浆料闸阀
来源: 刀型闸阀 发布时间: 2019-03-14 22:05 次浏览
概述
ZT9928手动浆料闸阀也叫薄型浆料闸阀,又名薄型闸阀,造纸专用阀,浆料阀,是我国阀门公司参照国标图纸,为各地造纸行业设计生产的阀门产品之一,历年来深受客户欢迎分对夹式和整体式,对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构,克服了原对夹式浆液阀采用“U”型密封垫受力后易移位和变形,介质外泄等缺点。具备结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀,以及安装方便等诸多优点。应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。
结构示意图
主要性能规范
公称压力PN(MPa)适用介质阀体材料适用温度
0.6铸钢、铸铁、不锈钢纸浆料X<80
1.0糖浆、泥浆、纸浆、污水铸钢、铸铁
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
主要结构尺寸(mm) |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
主要结构尺寸(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | H | H1 | N-M | Z-Φd | L | H | H1 | D1 | D2 | Z-Φd | ||||
0.6 | 50 | 50 | 90 | 110 | 380 | 330 | 2-12 | 2-14 | 1.0 | 50 | 48 | 306 | 356 | 100 | 125 | 4-20 |
65 | 55 | 110 | 130 | 415 | 350 | 2-12 | 2-14 | 65 | 48 | 320 | 365 | 120 | 145 | 4-20 | ||
80 | 60 | 125 | 150 | 450 | 370 | 2-16 | 2-18 | 80 | 50 | 336 | 416 | 135 | 160 | 4-20 | ||
100 | 60 | 145 | 170 | 500 | 400 | 2-16 | 2-18 | 100 | 50 | 374 | 474 | 155 | 180 | 8-20 | ||
125 | 65 | 175 | 200 | 625 | 500 | 4-16 | 4-18 | 125 | 57 | 446 | 571 | 184 | 210 | 8-20 | ||
150 | 70 | 200 | 225 | 690 | 540 | 4-16 | 4-18 | 150 | 57 | 543 | 693 | 210 | 240 | 8-24 | ||
200 | 75 | 255 | 280 | 800 | 600 | 4-16 | 4-18 | 200 | 70 | 610 | 810 | 268 | 295 | 8-24 | ||
250 | 85 | 260 | 335 | 900 | 650 | 8-16 | 4-18 | 250 | 70 | 724 | 974 | 324 | 350 | 12-24 | ||
300 | 90 | 362 | 395 | 1000 | 720 | 8-20 | 4-22 | 300 | 76 | 820 | 1120 | 370 | 400 | 12-24 | ||
350 | 105 | 412 | 445 | 1130 | 780 | 8-20 | 4-22 | 350 | 76 | 921 | 1271 | 430 | 460 | 16-24 | ||
400 | 115 | 462 | 495 | 1750 | 850 | 12-20 | 4-22 | 400 | 89 | 1026 | 1426 | 485 | 515 | 16-28 |
如有更多阀门相关需要,请访问我们网站 www.zhongtefamen.com。