联系我们
- 全国免费服务电话
- 地址:永嘉县瓯北镇东瓯街道张堡工业区
- 电话:0577-67317379、67365232
- 手机:13868647363
- 邮箱:zhongtefamen@163.com
- 传真:0577-67317193
不锈钢卸灰球阀
来源:球阀 发布时间:2019-04-14 20:28 浏览次- 型号:Q647MF
- 连接形式:法兰
- 主体材料:不锈钢
- 公称通径:50-600
- 适用介质:煤粉粒状物料
- 密封形式:软密封
- 外形:中型
- 流动方向:单向
- 驱动方式:气动
产品说明
- 不锈钢卸灰球阀结构特点及用途:
本系列结构特点同喷煤球阀是控制含尘气体、含颗粒液体、粉末等介质理想设备,主要适用于高炉除尘卸灰系统。
本系列球阀有气动、液动、电动、蜗轮蜗杆等驱动。
主要性能
型号 | 公称压力 MPa | 强度试验 MPa | 密封试验压力 MPa | 适用温度℃ | 适用介质 |
Q347MF | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤350、150 |
煤粉、废渣、 泥浆、煤灰等 |
Q347MF | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
气动装置性能参数
公称通径 | 气缸型号 | 供气压力 | 管接头 | 动作时间 |
DN200~250 | QYQGA200×250 | 0.40.6-MPa | H18×1.5 | ≤8S |
DN300 | QYQGA250×340 | 0.40.6-MPa | H27×2 | ≤8S |
DN350~400 | QYQGA300×460 | 0.40.6-MPa | H27×2 | ≤8S |
DN500~600 | QYQGA400×580 | 0.40.6-MPa | H27×2 | ≤8S |
液压装置性能参数
公称通径 | 液压型号 | 液压系统压力 | 管接头 | 动作时间 |
DN200-300 | QYDG100 | 4-6.3MPa | H18×1.5 | ≤15S |
DN350-400 | QYDG120 | |||
DN500-600 | QYDG160 | H27×2 |
型号 | 公称压力PN | 公称通径DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 5D0 | 600 |
蜗轮传动传动卸灰球阀Q347MF | 0.6Mpa | D | 315 | 370 | 435 | 485 | 535 | 640 | 755 |
D1 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 6D0 | 705 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | ||
n-φd | 8-φ18 | 12-φ18 | 12-φ23 | 12-φ23 | 16-φ23 | 16-φ23 | 20-φ25 | ||
1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L3 | 655 | 655 | 815 | 1043 | 1043 | 1243 | 1243 | ||
H | 714 | 821 | 936 | 1010 | 1049 | 1240 | 1320 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
液动卸灰球阀Q747MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
D2 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 608 | 718 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L2 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 668 | 668 | ||
H | 708 | 797 | 836 | 866 | 896 | 1101 | 1161 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
z-d | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
气动卸灰球阀Q647MF | 1.6MPa | M | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 18×1.5 | 27×2 | 27×2 |
D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | ||
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
H | 612 | 701 | 754 | 784 | 842 | 1010 | 1102 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
配用手动装置 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | ||
电动卸灰球阀Q947MF | 1.6MPa | D | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | ||
L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
L1 | 225 | 300 | 322 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
L2 | 274 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||
L3 | 216 | 400 | 400 | 400 | 4D0 | 400 | 400 | ||
L4 | 185 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | ||
H | 702 | 898 | 937 | 997 | 1027 | 1147 | 1207 | ||
H1 | 270 | 330 | 374 | 414 | 431 | 515 | 595 | ||
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 46 | 54 | ||
n-φd | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ41 | ||
配用电动置 | DQ200A | QB4400 | QB4000 | QB44000 | QB45000 | Q856000 |
|
亲爱的来访客户:
首先感谢您访问我们的中特官网www.zhongtefamen.com,希望我们的网站能给您提供所需要的阀门信息,如果您对我们的产品还有其他的疑问,建议或者服务,欢迎您随时拨打我们的热线电话13868647363与我们取得联系。我们一定会尽最大的努力给您提供完善优质的服务。最后中特人祝福您,您的满意就是我们最大的荣幸!
您或许可以用到的其他污水阀门: 不锈钢卸灰球阀 卸灰球阀 不锈钢气动球阀 气动不锈钢卸灰球阀