联系我们
- 全国免费服务电话
- 地址:永嘉县瓯北镇东瓯街道张堡工业区
- 电话:0577-67317379、67365232
- 手机:13868647363
- 邮箱:zhongtefamen@163.com
- 传真:0577-67317193
平板闸阀
来源:刀型闸阀 发布时间:2019-04-13 16:28 浏览次- 型号:Z43WF
- 连接形式:法兰
- 主体材料:铸钢、不锈钢
- 公称通径:40-600
- 适用介质:天然气、水、油品
- 密封形式:软密封
- 外形:中型
- 流动方向:单向
- 驱动方式:手动、气动、电动
产品说明
一、平板闸阀 概述:
Z43平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是其间带有撑开机构的双闸板。闸板向阀座的压紧力是由作用与浮动闸板或浮动阀座的介质压力来控制。如果是双闸板平板闸阀,则两闸板间的撑开机构可以补充这一压紧力。
二、平板闸阀 结构特点:
Z43平板闸阀结构合理,密封可靠,操作轻便。密封面均喷焊硬高压带导流孔平板闸阀质合金,具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点,且可用于节流。尤其适用于工作压力≤42MPa,工作温度≤120℃的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。适用于天然气开采和净化的长输管线。
三、平板闸阀 执行标准:
设计规范结构长度连接法兰试验与检验压力-温度产品标识
JB/T5298JB/T5298JB/79JB/T5298GB9131GB/T12220
API6DAPI6DANSI16.5API6DANSI B16.34MSS SP-25
四、平板闸阀主要外形尺寸:
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | Dn | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | ||
1.6 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 49 | 16 | 3 | 4-18 | 380 | 110 | 180 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 64 | 18 | 3 | 4-18 | 390 | 135 | 180 | |
80 | 203 | 1 95 | 160 | 135 | 76 | 20 | 3 | 8-18 | 490 | 160 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 96 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 190 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 660 | 230 | 250 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 146 | 24 | 3 | 8-23 | 760 | 267 | 250 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 202 | 26 | 3 | 12-23 | 950 | 345 | 300 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 250 | 30 | 3 | 12-25 | 1150 | 420 | 300 | |
300 | 356 | 405 | 355 | 375 | 300 | 30 | 4 | 12-25 | 1335 | 495 | 350 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 337 | 34 | 4 | 16-25 | 1520 | 571 | 350 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 387 | 36 | 4 | 16-30 | 1690 | 650 | 400 | |
450 | 450 | 640 | 585 | 545 | 438 | 40 | 4 | 20-30 | 1880 | 725 | 450 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 489 | 44 | 4 | 20-34 | 2060 | 800 | 450 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 591 | 48 | 5 | 20-41 | 2405 | 951 | 500 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 692 | 50 | 5 | 24-41 | 2760 | 1115 | 550 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 781 | 52 | 5 | 24-41 | 3120 | 1270 | 600 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | Dn | b | f | Z-Φd | H | H1 | DO | ||
2.5 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 49 | 20 | 3 | 4-18 | 380 | 1 10 | 180 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 64 | 22 | 3 | 8-18 | 390 | 135 | 180 | |
80 | 203 | 1 95 | 160 | 135 | 76 | 22 | 3 | 8-18 | 490 | 160 | 200 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 96 | 24 | 3 | 8-23 | 560 | 190 | 250 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 120 | 28 | 3 | 8-25 | 660 | 230 | 250 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 146 | 30 | 3 | 8-25 | 760 | 267 | 250 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 202 | 34 | 3 | 12-25 | 950 | 345 | 300 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 250 | 36 | 3 | 12-30 | 1 150 | 420 | 300 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 300 | 40 | 4 | 16-30 | 1335 | 495 | 350 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 337 | 44 | 4 | 16-34 | 1520 | 571 | 350 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 387 | 48 | d | 16-34 | 1690 | 650 | 400 | |
450 | 450 | 660 | 600 | 555 | 438 | 50 | 4 | 20-34 | 1880 | 725 | 450 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 489 | 52 | 4 | 20-41 | 2060 | 800 | 450 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 591 | 56 | 5 | 20-41 | 2405 | 951 | 500 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 692 | 60 | 5 | 24-48 | 2760 | 1005 | 550 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 781 | 64 | 5 | 24-48 | 3120 | 1260 | 600 |
亲爱的客户:
首先感谢您访问我们的中特官网www.zhongtefamen.com,希望我们的网站能给您提供所需要的阀门信息,如果您对我们的产品还有其他的疑问,建议或者服务,欢迎您随时拨打我们的热线电话13868647363与我们取得联系。我们一定会尽最大的努力给您提供完善优质的服务。最后中特人祝福您,您的满意就是我们最大的荣幸!
产品关键词 :闸阀 法兰闸阀 平板闸阀 不锈钢平板闸阀 铸钢平板闸阀