µ÷½Ú·§
ÁªÏµÎÒÃÇ
- È«¹úÃâ·Ñ·þÎñµç»°
- µØÖ·£ºÓÀ¼ÎÏØê±±±Õò¶«ê±½ÖµÀÕű¤¹¤ÒµÇø
- µç»°£º0577-67317379¡¢67365232
- ÊÖ»ú£º13868647363
- ÓÊÏ䣺zhongtefamen@163.com
- ´«Õæ:0577-67317193
![[field:title/]](/uploads/190413/1-1Z413212T49D.png)
ZJHP¾«Ð¡ÐÍÆø¶¯µ÷½Ú·§
À´Ô´:ÖýÌúÏâÍÔ²Õ¢ÃÅ ·¢²¼Ê±¼ä:2019-04-13 21:28 ä¯ÀÀ´Î- ÐͺţºZJHP
- Á¬½ÓÐÎʽ£º·¨À¼
- Ö÷Ìå²ÄÁÏ£ºÖý¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö
- ¹«³ÆÍ¨¾¶£º40-600
- ÊÊÓýéÖÊ£ºË®¡¢ÆøÌå
- ÃÜ·âÐÎʽ£ºÈíÃÜ·â
- ÍâÐΣºÖÐÐÍ
- Á÷¶¯·½Ïò£ºµ¥Ïò
- Çý¶¯·½Ê½£ºÊÖ¶¯¡¢Æø¶¯¡¢µç¶¯
²úƷ˵Ã÷
Ò»¡¢ZJHPÆø¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§µÄ¸ÅÊö£º
ZJHPϵÁÐÆø¶¯±¡Ä¤Ö±Í¨µ¥×ùµ÷½Ú·§²ÉÓö¥µ¼Ïò½á¹¹£¬ÅäÓö൯»ÉÖ´Ðлú¹¹¡£¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¶¯×÷ÁéÃô¡¢Á÷ÌåͨµÀ³Ê3Á÷ÏßÐÍ¡¢Ñ¹½µ ËðʧС¡¢·§ÈÝÁ¿´ó¡¢Á÷Á¿ÌØÐÔ¾«È·¡¢²ð×°·½±ãµÈÓŵ㡣¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¾«È· ¿ØÖÆÆøÌå¡¢ÒºÌåµÈ½éÖÊ£¬¹¤ÒÕ²ÎÊýÈçѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¡¢Î¶ȡ¢ÒºÎ»±£³ÖÔÚ¸ø ¶¨Öµ¡£ÌرðÊÊÓÃÓÚÔÊÐíй©ÐÇС·§Ç°ºóѹ²î²»´óµÄ¹¤×÷³¡ºÏ¡£
±¾ÏµÁвúÆ·Óбê×¼ÐÍ¡¢µ÷½ÚÇжϷ§¡¢²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ¡¢¼ÐÌ×±£ÎÂÐÍµÈ ¶àÖÖÆ·ÖÖ¡£²úÆ·¹«³ÆÑ¹Á¦µÈ¼¶ÓÐPN10¡¢16¡¢40¡¢64;·§Ìå¿Ú¾¶·¶Î§DN20~300¡£ÊÊÓÃÁ÷ÌåζÈÓÉ-196¡æ~+560¡æ·¶Î§ÄÚ¶àÖÖµµ´Î¡£Ð¹Â©ÐÇ ±ê×¼ÓÐIV¼¶»òVI¼¶¡£Á÷Á¿ÌØÐÔΪÏßÐÔ»òµÈ°Ù·Ö±È¡£¶àÖÖ¶àÑùµÄÆ·ÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©Ñ¡Ôñ¡£
¶þ¡¢ZJHPÆø¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§µÄÌØµã£º
1.¶¥µ¼Ïòµ¥×ùµ÷½Ú·§£¬½á¹¹½ô´Õ£¬²¿¼þÉÙ¡¢Ò×άÐÞ¡£
2.½ðÊô·§Ð¾Êʺ϶àÖÖ¹¤×÷³¡ºÏ£¬´ïIV¼¶Ð¹Â©±ê×¼£¬ÈíÃÜ·â½á¹¹·§Ð¾´ïVI¼¶Ð¹Â©±ê×¼¡£
3.·§Ìå°´Á÷ÌåÁ¦Ñ§ÔÀíÉè¼Æ³ÉµÈ½ØÃæµÍ×èÁ÷µÀ£¬¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýÔö´ó30%¡£¿Éµ÷·¶Î§´ó£¬¹ÌÓпɵ÷±ÈΪ50:1¡£Ö´Ðлú¹¹²ÉÓö൯ »É½á¹¹£¬¸ß¶È¼õÉÙ30%¡££¬ÖØÁ¿¼õÇá30%¡£
4.ZJHPWÐͲ¨ÎƹÜÃÜ·âµ÷½Ú·§£¬¶ÔÒÆ¶¯µÄ·§¸ËÐγÉÍêÈ«µÄÃܷ⣬¶Â¾øÁ÷ÌåÍâ©¡£ZJHPJÐ͵÷½Ú·§´øÓб£Î¼ÐÌ×£¬ÓÃÓÚÁ÷ÌåÀäÈ´ºóÒ׽ᾧ¡¢Äý¹ÌÔì³É¶ÂÈûµÄ³¡ºÏ¡£
Èý¡¢ZJHPÆø¶¯µ¥×ùµ÷½Ú·§ÍâÐÎ³ß´ç¼°ÖØÁ¿£º
¹«Í¨Í¨¾¶DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||
L | PN16MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | |||||||||||||||||
PN16MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | ||||||||||||||||||
PN16MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | ||||||||||||||||||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | |||||||||||||||||||||||||||
H1 | PN16¡¢40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 108 | 140 | 168 | 225 | 245 | |||||||||||||||||
PN16¡¢64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 125 | 170 | 203 | 260 | 280 | ||||||||||||||||||
H2 | Ö´Ðлú¹¹ | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | |||||||||||||||||||||||||
H3 | ¸ßÎÂÉ¢ÈÈÆ¬ÐÍ | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 | |||||||||||||||||
²¨ÎƹÜÃÜ·âÐÍ | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | ||||||||||||||||||
H | ±ê×¼³£ÎÂÐÍ | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 | |||||||||||||||||
µÍÎÂÐÍ | H3 | 750 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | ||||||||||||||||||
ÖØÁ¿kg | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 | |||||||||||||||||
N64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | 500 | 660 | ||||||||||||||||||
µÍÎÂÐÍPN16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | ||||||||||||||||||
µÍÎÂÐÍPN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 |
Ç×°®µÄ¿Í»§£º
Ê×ÏȸÐлÄú·ÃÎÊÎÒÃǵÄÖÐÌØ¹ÙÍøwww.zhongtefamen.com£¬Ï£ÍûÎÒÃǵÄÍøÕ¾ÄܸøÄúÌṩËùÐèÒªµÄ·§ÃÅÐÅÏ¢£¬Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·»¹ÓÐÆäËûµÄÒÉÎÊ¡¢½¨Òé»òÕß·þÎñ£¬»¶ÓÄúËæÊ±²¦´òÎÒÃǵÄÈÈÏߵ绰13868647363ÓëÎÒÃÇÈ¡µÃÁªÏµ¡£ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Á¦¸øÄúÌṩÍêÉÆÓÅÖʵķþÎñ¡£ÖÐÌØÈË×£¸£Äú£¬ÄúµÄÂúÒâ¾ÍÊÇÎÒÃǵÄÈÙÐÒ!
²úÆ·¹Ø¼ü´Ê£ºµ÷½Ú·§£¬Ì×Ͳµ÷½Ú·§£¬µ¥×ùµ÷½Ú·§£¬µç¶¯µ÷½Ú·§£¬Æø¶¯µ÷½Ú·§£¬×ÔÁ¦Ê½µ÷½Ú·§